Landkreis in Schleswig-Holstein

Solaranlagen inHerzogtum Lauenburg

15.617Anlagen in Betrieb
310Megawatt Leistung
5.102Balkon­kraftwerke

Platz 2 von 15 in Schleswig-Holstein beim Zubau

Stand 07.11.2026

Jahr für Jahr in Herzogtum Lauenburg

2026
310 MW

Leistung aller heute laufenden Anlagen, die bis dahin ans Netz gingen

200020132026

Ende 2000: erst 27 kW am Netz.

Ende 2025 war die Hälfte erreicht: 52 % der heutigen Leistung.

2026 bis Anfang November: schon 149 MW neu – mehr als in jedem Jahr zuvor.

Die letzten 24 Monate

152 MW neu in zwölf Monaten.

2.579 neue Anlagen gingen in Herzogtum Lauenburg ans Netz.

Dez 24Dez 25Nov 26

Neue Leistung je Monat. Grau: noch unvollständig, weil Anlagen oft verspätet gemeldet werden.

33 %Balkon

Balkonkraftwerke

Jede 3. Anlage ist ein Balkonkraftwerk.

Beim Zubau

Platz 2von 15 in Schleswig-Holstein

Bundesweit Platz 14 von 400. Gemessen an der neuen Leistung der letzten zwölf Monate.

Vor Ort

Gemeinden

  1. Juliusburg63,3 MW26 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  2. Basthorst29,0 MW47 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  3. Elmenhorst26,5 MW116 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  4. Möhnsen24,9 MW53 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  5. Krukow16,9 MW21 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  6. Geesthacht15,9 MW1.583 Anlagen · 653 Balkonkraftwerke
  7. Schwarzenbek9,5 MW1.097 Anlagen · 375 Balkonkraftwerke
  8. Ratzeburg8,7 MW867 Anlagen · 367 Balkonkraftwerke
  9. Mölln7,5 MW910 Anlagen · 369 Balkonkraftwerke
  10. Lauenburg/Elbe7,0 MW657 Anlagen · 257 Balkonkraftwerke
Alle 132 anzeigen
  1. Büchen6,2 MW689 Anlagen · 194 Balkonkraftwerke
  2. Wentorf bei Hamburg5,7 MW581 Anlagen · 185 Balkonkraftwerke
  3. Börnsen3,2 MW359 Anlagen · 96 Balkonkraftwerke
  4. Gudow3,0 MW185 Anlagen · 47 Balkonkraftwerke
  5. Escheburg2,9 MW402 Anlagen · 93 Balkonkraftwerke
  6. Dassendorf2,9 MW327 Anlagen · 107 Balkonkraftwerke
  7. Groß Sarau2,7 MW150 Anlagen · 51 Balkonkraftwerke
  8. Breitenfelde2,5 MW232 Anlagen · 78 Balkonkraftwerke
  9. Berkenthin2,2 MW279 Anlagen · 110 Balkonkraftwerke
  10. Groß Grönau2,2 MW326 Anlagen · 120 Balkonkraftwerke
  11. Kastorf2,1 MW184 Anlagen · 48 Balkonkraftwerke
  12. Schönberg1,9 MW161 Anlagen · 30 Balkonkraftwerke
  13. Sandesneben1,9 MW200 Anlagen · 64 Balkonkraftwerke
  14. Güster1,9 MW142 Anlagen · 43 Balkonkraftwerke
  15. Ziethen1,7 MW175 Anlagen · 36 Balkonkraftwerke
  16. Gülzow1,6 MW137 Anlagen · 48 Balkonkraftwerke
  17. Wohltorf1,6 MW190 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  18. Müssen1,6 MW157 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  19. Panten1,5 MW65 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  20. Lütau1,4 MW79 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  21. Alt Mölln1,2 MW85 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  22. Krummesse1,2 MW193 Anlagen · 63 Balkonkraftwerke
  23. Klein Zecher1,2 MW35 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  24. Kuddewörde1,1 MW163 Anlagen · 36 Balkonkraftwerke
  25. Kröppelshagen-Fahrendorf1,1 MW149 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  26. Linau1,1 MW119 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  27. Aumühle1,0 MW153 Anlagen · 58 Balkonkraftwerke
  28. Labenz961 kW115 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  29. Seedorf912 kW77 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  30. Hollenbek898 kW54 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  31. Schretstaken876 kW67 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  32. Wentorf (Amt Sandesneben)870 kW88 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  33. Bälau867 kW24 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  34. Brunstorf835 kW81 Anlagen · 30 Balkonkraftwerke
  35. Roseburg832 kW68 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  36. Wiershop827 kW27 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  37. Salem810 kW77 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  38. Sterley809 kW96 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  39. Schmilau793 kW65 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  40. Schiphorst772 kW88 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  41. Schulendorf752 kW73 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  42. Klempau740 kW86 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  43. Hamwarde725 kW90 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  44. Hohenhorn703 kW57 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  45. Klinkrade702 kW58 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  46. Nusse678 kW82 Anlagen · 31 Balkonkraftwerke
  47. Klein Pampau671 kW76 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  48. Schnakenbek657 kW76 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  49. Bliestorf649 kW67 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  50. Kasseburg638 kW60 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  51. Rondeshagen625 kW77 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  52. Witzeeze614 kW90 Anlagen · 31 Balkonkraftwerke
  53. Woltersdorf613 kW31 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  54. Pogeez596 kW64 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  55. Kollow594 kW71 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  56. Bäk592 kW75 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  57. Mustin582 kW80 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  58. Talkau559 kW82 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  59. Niendorf/Stecknitz528 kW71 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  60. Tramm515 kW46 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  61. Lanze512 kW31 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  62. Fitzen501 kW56 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  63. Groß Schenkenberg499 kW62 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  64. Kittlitz496 kW35 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  65. Basedow479 kW61 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  66. Bröthen478 kW59 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  67. Sahms477 kW47 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  68. Duvensee476 kW41 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  69. Havekost466 kW20 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  70. Grambek459 kW60 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  71. Einhaus441 kW50 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  72. Grabau436 kW46 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  73. Buchholz427 kW47 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  74. Niendorf bei Berkenthin426 kW28 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  75. Krüzen424 kW37 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  76. Stubben416 kW49 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  77. Fuhlenhagen412 kW50 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  78. Koberg400 kW61 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  79. Dahmker400 kW21 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  80. Sirksfelde388 kW34 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  81. Kankelau387 kW32 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  82. Behlendorf386 kW43 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  83. Grove386 kW26 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  84. Buchhorst385 kW27 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  85. Ritzerau382 kW40 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  86. Siebenbäumen373 kW66 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  87. Harmsdorf370 kW40 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  88. Steinhorst332 kW57 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  89. Worth311 kW16 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  90. Lankau306 kW39 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  91. Lehmrade303 kW68 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  92. Poggensee297 kW35 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  93. Dalldorf296 kW38 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  94. Göldenitz295 kW30 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  95. Walksfelde294 kW31 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  96. Hamfelde291 kW41 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  97. Kulpin263 kW28 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  98. Kühsen248 kW34 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  99. Mechow241 kW13 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  100. Groß Pampau231 kW22 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  101. Mühlenrade231 kW20 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  102. Horst229 kW26 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  103. Albsfelde218 kW7 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  104. Groß Boden204 kW22 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  105. Fredeburg201 kW4 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  106. Borstorf195 kW34 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  107. Sierksrade183 kW27 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  108. Brunsmark173 kW30 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  109. Köthel171 kW28 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  110. Lüchow171 kW18 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  111. Langenlehsten168 kW12 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  112. Hornbek163 kW18 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  113. Besenthal159 kW6 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  114. Siebeneichen159 kW18 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  115. Göttin151 kW7 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  116. Groß Disnack139 kW14 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  117. Grinau120 kW19 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  118. Schürensöhlen116 kW12 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  119. Wangelau100 kW14 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  120. Giesensdorf93 kW12 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  121. Düchelsdorf79 kW9 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  122. Römnitz56 kW6 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke

Weiterlesen

Wo in Schleswig-Holstein gerade am meisten gebaut wird

Neue Leistung in den letzten zwölf Monaten.