Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern

Solaranlagen inLudwigslust-Parchim

16.727Anlagen in Betrieb
1,27Gigawatt Leistung
5.351Balkon­kraftwerke

Platz 3 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern beim Zubau

Stand 07.11.2026

Jahr für Jahr in Ludwigslust-Parchim

2026
1,27 GW

Leistung aller heute laufenden Anlagen, die bis dahin ans Netz gingen

200020132026

Ende 2000: erst 66 kW am Netz.

Ende 2021 war die Hälfte erreicht: 64 % der heutigen Leistung.

2021: Rekordjahr mit 323 MW neu.

2026 bis Anfang November: 54,2 MW neu – Nachmeldungen folgen noch.

Die letzten 24 Monate

125 MW neu in zwölf Monaten.

2.302 neue Anlagen gingen in Ludwigslust-Parchim ans Netz.

Dez 24Dez 25Nov 26

Neue Leistung je Monat. Grau: noch unvollständig, weil Anlagen oft verspätet gemeldet werden.

32 %Balkon

Balkonkraftwerke

Jede 3. Anlage ist ein Balkonkraftwerk.

Beim Zubau

Platz 3von 8 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweit Platz 25 von 400. Gemessen an der neuen Leistung der letzten zwölf Monate.

Vor Ort

Gemeinden

  1. Barnin173 MW57 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  2. Plau am See97,8 MW477 Anlagen · 156 Balkonkraftwerke
  3. Brahlstorf74,3 MW69 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  4. Ganzlin70,0 MW143 Anlagen · 46 Balkonkraftwerke
  5. Ruhner Berge61,1 MW176 Anlagen · 45 Balkonkraftwerke
  6. Groß Godems49,5 MW53 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  7. Karrenzin39,3 MW56 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  8. Lüttow-Valluhn38,0 MW73 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  9. Sülstorf33,8 MW118 Anlagen · 45 Balkonkraftwerke
  10. Grabow30,3 MW356 Anlagen · 113 Balkonkraftwerke
Alle 147 anzeigen
  1. Wittenburg26,9 MW391 Anlagen · 126 Balkonkraftwerke
  2. Parchim25,1 MW788 Anlagen · 303 Balkonkraftwerke
  3. Lübz24,4 MW469 Anlagen · 193 Balkonkraftwerke
  4. Brenz23,2 MW51 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  5. Passow22,6 MW103 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  6. Rom22,1 MW102 Anlagen · 36 Balkonkraftwerke
  7. Neustadt-Glewe21,3 MW509 Anlagen · 170 Balkonkraftwerke
  8. Domsühl20,9 MW142 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  9. Pinnow19,9 MW264 Anlagen · 64 Balkonkraftwerke
  10. Gallin18,8 MW58 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  11. Göhlen18,5 MW58 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  12. Goldberg18,3 MW224 Anlagen · 69 Balkonkraftwerke
  13. Marnitz18,0 MW4 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  14. Groß Laasch16,6 MW87 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  15. Boizenburg/Elbe16,5 MW569 Anlagen · 228 Balkonkraftwerke
  16. Lübesse14,0 MW86 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  17. Sukow14,0 MW168 Anlagen · 67 Balkonkraftwerke
  18. Ludwigslust12,5 MW709 Anlagen · 232 Balkonkraftwerke
  19. Bobzin11,1 MW28 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  20. Werder9,9 MW43 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  21. Zarrentin am Schaalsee9,1 MW409 Anlagen · 136 Balkonkraftwerke
  22. Rastow8,9 MW169 Anlagen · 49 Balkonkraftwerke
  23. Malliß7,7 MW88 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  24. Spornitz7,3 MW119 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  25. Bandenitz7,0 MW67 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  26. Wittendörp6,9 MW284 Anlagen · 107 Balkonkraftwerke
  27. Zapel6,5 MW33 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  28. Brüel6,3 MW188 Anlagen · 79 Balkonkraftwerke
  29. Hagenow6,3 MW456 Anlagen · 165 Balkonkraftwerke
  30. Eldena5,4 MW141 Anlagen · 43 Balkonkraftwerke
  31. Strohkirchen5,1 MW30 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  32. Crivitz4,9 MW345 Anlagen · 131 Balkonkraftwerke
  33. Lübtheen4,9 MW226 Anlagen · 82 Balkonkraftwerke
  34. Plate4,8 MW364 Anlagen · 130 Balkonkraftwerke
  35. Vellahn4,7 MW246 Anlagen · 73 Balkonkraftwerke
  36. Neu Kaliß4,5 MW160 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  37. Dömitz4,2 MW202 Anlagen · 55 Balkonkraftwerke
  38. Tessenow4,1 MW5 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  39. Banzkow4,0 MW267 Anlagen · 84 Balkonkraftwerke
  40. Demen3,8 MW98 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  41. Klein Rogahn3,8 MW95 Anlagen · 36 Balkonkraftwerke
  42. Leezen3,7 MW244 Anlagen · 58 Balkonkraftwerke
  43. Tramm3,5 MW86 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  44. Grebs-Niendorf3,5 MW80 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  45. Greven3,1 MW74 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  46. Bengerstorf2,7 MW67 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  47. Vielank2,4 MW120 Anlagen · 42 Balkonkraftwerke
  48. Lewitzrand2,3 MW115 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  49. Holthusen2,3 MW94 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  50. Stralendorf2,3 MW128 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  51. Wöbbelin2,2 MW78 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  52. Zierzow2,2 MW42 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  53. Zölkow2,2 MW58 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  54. Dobin am See2,2 MW237 Anlagen · 83 Balkonkraftwerke
  55. Pampow2,1 MW285 Anlagen · 109 Balkonkraftwerke
  56. Pritzier2,1 MW34 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  57. Toddin2,0 MW90 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  58. Techentin2,0 MW82 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  59. Gehlsbach1,9 MW45 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  60. Gresse1,9 MW64 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  61. Muchow1,8 MW44 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  62. Wittenförden1,8 MW236 Anlagen · 85 Balkonkraftwerke
  63. Sternberg1,8 MW201 Anlagen · 61 Balkonkraftwerke
  64. Bresegard bei Eldena1,8 MW31 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  65. Schwanheide1,8 MW61 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  66. Alt Krenzlin1,7 MW80 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  67. Dersenow1,7 MW26 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  68. Bresegard bei Picher1,6 MW32 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  69. Picher1,6 MW62 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  70. Dümmer1,4 MW180 Anlagen · 61 Balkonkraftwerke
  71. Karenz1,3 MW26 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  72. Blankenberg1,3 MW33 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  73. Dabel1,3 MW143 Anlagen · 47 Balkonkraftwerke
  74. Kuhstorf1,3 MW101 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  75. Warsow1,3 MW77 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  76. Neu Gülze1,3 MW112 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  77. Obere Warnow1,2 MW68 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  78. Barkhagen1,2 MW64 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  79. Warlow1,2 MW58 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  80. Karstädt1,2 MW55 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  81. Uelitz1,2 MW54 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  82. Pätow-Steegen1,1 MW49 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  83. Blievenstorf1,1 MW36 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  84. Kloster Tempzin1,0 MW53 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  85. Friedrichsruhe1,0 MW94 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  86. Schossin1,0 MW33 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  87. Dobbertin988 kW101 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  88. Mestlin947 kW41 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  89. Gallin-Kuppentin905 kW49 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  90. Raben Steinfeld896 kW71 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  91. Kirch Jesar876 kW63 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  92. Tessin b. Boizenburg829 kW33 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  93. Kogel815 kW62 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  94. Witzin789 kW70 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  95. Kritzow782 kW67 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  96. Neu Poserin763 kW71 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  97. Teldau729 kW66 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  98. Ziegendorf706 kW59 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  99. Milow675 kW57 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  100. Kreien674 kW38 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  101. Gneven666 kW60 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  102. Siggelkow642 kW78 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  103. Gammelin640 kW52 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  104. Hoort601 kW55 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  105. Moraas600 kW65 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  106. Gorlosen574 kW51 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  107. Kobrow572 kW36 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  108. Mustin570 kW43 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  109. Kuhlen-Wendorf524 kW76 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  110. Prislich486 kW58 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  111. Alt Zachun446 kW28 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  112. Langen Brütz429 kW61 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  113. Borkow429 kW44 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  114. Brunow429 kW33 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  115. Nostorf427 kW48 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  116. Warlitz427 kW41 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  117. Cambs422 kW66 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  118. Weitendorf419 kW40 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  119. Bülow405 kW23 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  120. Granzin404 kW37 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  121. Hohen Pritz396 kW34 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  122. Malk Göhren396 kW50 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  123. Besitz389 kW57 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  124. Lüblow382 kW52 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  125. Redefin276 kW31 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  126. Dambeck273 kW26 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  127. Balow264 kW39 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  128. Stolpe261 kW29 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  129. Möllenbeck246 kW26 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  130. Belsch225 kW18 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  131. Kremmin217 kW25 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  132. Groß Krams104 kW17 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  133. Hülseburg89 kW13 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  134. Setzin81 kW4 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  135. Zülow58 kW6 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  136. Suckow8 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  137. Gischow4 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke