Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern

Solaranlagen inMecklenburgische Seenplatte

16.554Anlagen in Betrieb
1,51Gigawatt Leistung
5.571Balkon­kraftwerke

Platz 1 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern beim Zubau

Stand 07.11.2026

Jahr für Jahr in Mecklenburgische Seenplatte

2026
1,51 GW

Leistung aller heute laufenden Anlagen, die bis dahin ans Netz gingen

200020132026

Ende 2000: erst 94 kW am Netz.

Ende 2023 war die Hälfte erreicht: 53 % der heutigen Leistung.

2025: Rekordjahr mit 360 MW neu.

2026 bis Anfang November: 150 MW neu – Nachmeldungen folgen noch.

Die letzten 24 Monate

445 MW neu in zwölf Monaten.

2.271 neue Anlagen gingen in Mecklenburgische Seenplatte ans Netz.

Dez 24Dez 25Nov 26

Neue Leistung je Monat. Grau: noch unvollständig, weil Anlagen oft verspätet gemeldet werden.

34 %Balkon

Balkonkraftwerke

Jede 3. Anlage ist ein Balkonkraftwerk.

Beim Zubau

Platz 1von 8 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweit Platz 1 von 400. Gemessen an der neuen Leistung der letzten zwölf Monate.

Vor Ort

Gemeinden

  1. Bartow263 MW55 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  2. Borrentin118 MW67 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  3. Friedland80,0 MW438 Anlagen · 153 Balkonkraftwerke
  4. Waren (Müritz)74,0 MW964 Anlagen · 362 Balkonkraftwerke
  5. Schloen-Dratow61,5 MW83 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  6. Neubrandenburg42,8 MW1.966 Anlagen · 787 Balkonkraftwerke
  7. Wesenberg37,3 MW302 Anlagen · 109 Balkonkraftwerke
  8. Groß Miltzow35,5 MW99 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  9. Neustrelitz35,4 MW924 Anlagen · 352 Balkonkraftwerke
  10. Rechlin34,6 MW225 Anlagen · 70 Balkonkraftwerke
Alle 156 anzeigen
  1. Neverin32,8 MW121 Anlagen · 31 Balkonkraftwerke
  2. Burg Stargard30,1 MW481 Anlagen · 180 Balkonkraftwerke
  3. Fünfseen29,1 MW141 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  4. Demmin28,9 MW421 Anlagen · 125 Balkonkraftwerke
  5. Trollenhagen28,1 MW129 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  6. Woldegk26,7 MW384 Anlagen · 112 Balkonkraftwerke
  7. Altentreptow26,0 MW306 Anlagen · 101 Balkonkraftwerke
  8. Stavenhagen24,3 MW260 Anlagen · 99 Balkonkraftwerke
  9. Siedenbollentin22,5 MW39 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  10. Röckwitz22,3 MW27 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  11. Kentzlin21,5 MW16 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  12. Jabel19,6 MW91 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  13. Malchow17,9 MW361 Anlagen · 134 Balkonkraftwerke
  14. Dargun16,9 MW271 Anlagen · 78 Balkonkraftwerke
  15. Hohen Wangelin15,6 MW41 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  16. Röbel/Müritz13,4 MW253 Anlagen · 90 Balkonkraftwerke
  17. Malchin12,2 MW310 Anlagen · 110 Balkonkraftwerke
  18. Blankensee12,0 MW225 Anlagen · 74 Balkonkraftwerke
  19. Blumenholz11,2 MW90 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  20. Neuenkirchen11,1 MW124 Anlagen · 48 Balkonkraftwerke
  21. Leizen10,8 MW41 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  22. Blankenhof10,5 MW64 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  23. Woggersin10,3 MW96 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  24. Tützpatz10,2 MW40 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  25. Bollewick10,2 MW75 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  26. Penzlin9,7 MW335 Anlagen · 118 Balkonkraftwerke
  27. Mirow8,6 MW408 Anlagen · 117 Balkonkraftwerke
  28. Neukalen8,6 MW110 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  29. Feldberger Seenlandschaft7,8 MW426 Anlagen · 129 Balkonkraftwerke
  30. Burow7,1 MW75 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  31. Groß Teetzleben7,0 MW61 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  32. Galenbeck6,6 MW117 Anlagen · 30 Balkonkraftwerke
  33. Warrenzin6,6 MW30 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  34. Sponholz6,6 MW115 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  35. Utzedel6,5 MW45 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  36. Fincken6,4 MW57 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  37. Lindetal6,1 MW93 Anlagen · 45 Balkonkraftwerke
  38. Carpin5,8 MW102 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  39. Grabowhöfe5,3 MW100 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  40. Datzetal5,0 MW75 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  41. Gielow4,9 MW103 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  42. Altenhagen4,8 MW22 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  43. Kummerow3,9 MW49 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  44. Neddemin3,7 MW40 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  45. Stuer3,6 MW32 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  46. Möllenhagen3,5 MW122 Anlagen · 42 Balkonkraftwerke
  47. Eldetal3,5 MW62 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  48. Möllenbeck3,5 MW72 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  49. Brunn3,4 MW145 Anlagen · 51 Balkonkraftwerke
  50. Beggerow3,2 MW46 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  51. Grischow3,2 MW13 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  52. Nossendorf3,1 MW52 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  53. Ivenack3,1 MW63 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  54. Groß Nemerow3,1 MW142 Anlagen · 45 Balkonkraftwerke
  55. Moltzow3,0 MW95 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  56. Siedenbrünzow2,9 MW32 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  57. Kletzin2,9 MW57 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  58. Basedow2,9 MW65 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  59. Holldorf2,7 MW128 Anlagen · 52 Balkonkraftwerke
  60. Kargow2,7 MW33 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  61. Rosenow2,6 MW88 Anlagen · 35 Balkonkraftwerke
  62. Breesen2,6 MW55 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  63. Lärz2,5 MW76 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  64. Bütow2,4 MW38 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  65. Hohenmocker2,4 MW37 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  66. Priborn2,4 MW27 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  67. Wildberg2,4 MW39 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  68. Wolde2,3 MW59 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  69. Grapzow2,3 MW38 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  70. Gotthun2,2 MW26 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  71. Schönhausen2,2 MW20 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  72. Jürgenstorf2,1 MW56 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  73. Peenehagen2,1 MW108 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  74. Gültz2,0 MW38 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  75. Cölpin1,9 MW73 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  76. Klein Vielen1,8 MW59 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  77. Werder1,8 MW44 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  78. Verchen1,7 MW52 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  79. Walow1,6 MW48 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  80. Mölln1,6 MW35 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  81. Kublank1,6 MW28 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  82. Schwarz1,6 MW56 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  83. Lindenberg1,6 MW13 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  84. Ritzerow1,5 MW24 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  85. Ankershagen1,4 MW30 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  86. Südmüritz1,3 MW65 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  87. Wustrow1,3 MW94 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  88. Wulkenzin1,3 MW188 Anlagen · 57 Balkonkraftwerke
  89. Sietow1,2 MW51 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  90. Wokuhl-Dabelow1,2 MW68 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  91. Melz1,1 MW46 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  92. Sarow1,1 MW62 Anlagen · 31 Balkonkraftwerke
  93. Pragsdorf1,1 MW59 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  94. Zirzow1,1 MW32 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  95. Schönfeld1,0 MW34 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  96. Gnevkow955 kW24 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  97. Klink916 kW127 Anlagen · 47 Balkonkraftwerke
  98. Groß Plasten893 kW71 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  99. Göhren-Lebbin884 kW104 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  100. Gülzow839 kW29 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  101. Userin829 kW99 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  102. Altenhof815 kW29 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  103. Kriesow795 kW20 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  104. Pripsleben792 kW21 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  105. Schönbeck772 kW47 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  106. Duckow748 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  107. Faulenrost747 kW63 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  108. Kuckssee739 kW59 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  109. Torgelow am See679 kW46 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  110. Hohenzieritz660 kW47 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  111. Wredenhagen659 kW5 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  112. Alt Schwerin539 kW63 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  113. Zislow530 kW38 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  114. Nossentiner Hütte519 kW45 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  115. Kieve501 kW17 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  116. Kratzeburg496 kW53 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  117. Voigtsdorf482 kW16 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  118. Golchen461 kW26 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  119. Silz438 kW47 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  120. Staven435 kW25 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  121. Grünow412 kW44 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  122. Breest378 kW14 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  123. Godendorf361 kW44 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  124. Knorrendorf335 kW43 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  125. Priepert319 kW34 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  126. Kittendorf272 kW32 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  127. Vipperow271 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  128. Sommersdorf269 kW32 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  129. Grabow-Below269 kW4 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  130. Meesiger264 kW23 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  131. Klocksin258 kW24 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  132. Penkow240 kW22 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  133. Neetzka237 kW15 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  134. Groß Kelle234 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  135. Buchholz233 kW14 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  136. Briggow188 kW33 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  137. Vollrathsruhe125 kW45 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  138. Zettemin105 kW15 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  139. Bredenfelde103 kW11 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  140. Hohenbollentin99 kW14 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  141. Beseritz88 kW20 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  142. Grammentin80 kW19 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  143. Zepkow64 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  144. Petersdorf56 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  145. Massow8 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  146. Ludorf4 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke