Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern

Solaranlagen inRostock (Landkreis)

17.481Anlagen in Betrieb
654Megawatt Leistung
5.255Balkon­kraftwerke

Platz 5 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern beim Zubau

Stand 07.11.2026

Jahr für Jahr in Rostock (Landkreis)

2026
654 MW

Leistung aller heute laufenden Anlagen, die bis dahin ans Netz gingen

200020132026

Ende 2000: erst 118 kW am Netz.

Ende 2020 war die Hälfte erreicht: 51 % der heutigen Leistung.

2021: Rekordjahr mit 123 MW neu.

2026 bis Anfang November: 42,0 MW neu – Nachmeldungen folgen noch.

Die letzten 24 Monate

48,1 MW neu in zwölf Monaten.

2.417 neue Anlagen gingen in Rostock (Landkreis) ans Netz.

Dez 24Dez 25Nov 26

Neue Leistung je Monat. Grau: noch unvollständig, weil Anlagen oft verspätet gemeldet werden.

30 %Balkon

Balkonkraftwerke

Jede 3. Anlage ist ein Balkonkraftwerk.

Beim Zubau

Platz 5von 8 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweit Platz 133 von 400. Gemessen an der neuen Leistung der letzten zwölf Monate.

Vor Ort

Gemeinden

  1. Dobbin-Linstow84,8 MW62 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  2. Güstrow61,4 MW986 Anlagen · 329 Balkonkraftwerke
  3. Laage53,8 MW477 Anlagen · 152 Balkonkraftwerke
  4. Lalendorf23,5 MW283 Anlagen · 63 Balkonkraftwerke
  5. Dummerstorf21,1 MW758 Anlagen · 257 Balkonkraftwerke
  6. Baumgarten19,5 MW68 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  7. Nustrow19,5 MW14 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  8. Krakow am See18,5 MW267 Anlagen · 83 Balkonkraftwerke
  9. Finkenthal13,8 MW38 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  10. Kuhs13,5 MW32 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
Alle 115 anzeigen
  1. Kröpelin13,0 MW353 Anlagen · 108 Balkonkraftwerke
  2. Gnoien12,2 MW136 Anlagen · 52 Balkonkraftwerke
  3. Bützow12,1 MW311 Anlagen · 112 Balkonkraftwerke
  4. Zepelin11,9 MW45 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  5. Groß Roge11,2 MW40 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  6. Satow10,4 MW657 Anlagen · 205 Balkonkraftwerke
  7. Sanitz10,3 MW562 Anlagen · 169 Balkonkraftwerke
  8. Teterow10,1 MW382 Anlagen · 143 Balkonkraftwerke
  9. Stäbelow8,7 MW227 Anlagen · 76 Balkonkraftwerke
  10. Thürkow8,6 MW32 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  11. Bad Doberan7,9 MW733 Anlagen · 241 Balkonkraftwerke
  12. Biendorf7,5 MW178 Anlagen · 45 Balkonkraftwerke
  13. Admannshagen-Bargeshagen7,2 MW344 Anlagen · 96 Balkonkraftwerke
  14. Bartenshagen-Parkentin6,5 MW179 Anlagen · 52 Balkonkraftwerke
  15. Gülzow-Prüzen6,1 MW159 Anlagen · 48 Balkonkraftwerke
  16. Roggentin6,1 MW385 Anlagen · 102 Balkonkraftwerke
  17. Bentwisch5,8 MW437 Anlagen · 129 Balkonkraftwerke
  18. Vorbeck5,7 MW53 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  19. Behren-Lübchin5,6 MW70 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  20. Broderstorf5,4 MW474 Anlagen · 151 Balkonkraftwerke
  21. Tessin5,3 MW286 Anlagen · 96 Balkonkraftwerke
  22. Kühlungsborn5,0 MW520 Anlagen · 136 Balkonkraftwerke
  23. Neubukow4,9 MW183 Anlagen · 67 Balkonkraftwerke
  24. Retschow4,7 MW131 Anlagen · 35 Balkonkraftwerke
  25. Bernitt4,5 MW134 Anlagen · 50 Balkonkraftwerke
  26. Rövershagen4,0 MW284 Anlagen · 87 Balkonkraftwerke
  27. Carinerland4,0 MW105 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  28. Elmenhorst/Lichtenhagen3,9 MW453 Anlagen · 137 Balkonkraftwerke
  29. Groß Wüstenfelde3,9 MW83 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  30. Kritzmow3,7 MW439 Anlagen · 109 Balkonkraftwerke
  31. Walkendorf3,6 MW68 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  32. Bastorf3,6 MW141 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  33. Schwaan3,5 MW303 Anlagen · 128 Balkonkraftwerke
  34. Papendorf3,3 MW312 Anlagen · 64 Balkonkraftwerke
  35. Lambrechtshagen3,3 MW285 Anlagen · 79 Balkonkraftwerke
  36. Rerik3,1 MW276 Anlagen · 78 Balkonkraftwerke
  37. Reimershagen3,0 MW31 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  38. Plaaz3,0 MW62 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  39. Cammin2,7 MW92 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  40. Ziesendorf2,6 MW193 Anlagen · 45 Balkonkraftwerke
  41. Pölchow2,6 MW113 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  42. Kuchelmiß2,5 MW60 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  43. Hohen Sprenz2,5 MW50 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  44. Thelkow2,4 MW46 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  45. Graal-Müritz2,3 MW231 Anlagen · 76 Balkonkraftwerke
  46. Jördenstorf2,1 MW56 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  47. Groß Wokern2,1 MW94 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  48. Zarnewanz2,0 MW61 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  49. Jürgenshagen2,0 MW101 Anlagen · 31 Balkonkraftwerke
  50. Reddelich1,9 MW106 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  51. Mühl Rosin1,8 MW139 Anlagen · 49 Balkonkraftwerke
  52. Glasewitz1,8 MW28 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  53. Schwasdorf1,8 MW28 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  54. Steffenshagen1,6 MW60 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  55. Mönchhagen1,6 MW187 Anlagen · 43 Balkonkraftwerke
  56. Gelbensande1,6 MW129 Anlagen · 43 Balkonkraftwerke
  57. Selpin1,6 MW46 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  58. Gutow1,6 MW112 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  59. Lohmen1,6 MW67 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  60. Rukieten1,5 MW58 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  61. Wiendorf1,5 MW89 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  62. Altkalen1,5 MW54 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  63. Prebberede1,5 MW48 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  64. Wardow1,4 MW134 Anlagen · 41 Balkonkraftwerke
  65. Alt Bukow1,4 MW63 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  66. Zehna1,4 MW46 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  67. Börgerende-Rethwisch1,4 MW160 Anlagen · 44 Balkonkraftwerke
  68. Lelkendorf1,4 MW38 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  69. Nienhagen1,3 MW195 Anlagen · 59 Balkonkraftwerke
  70. Dolgen am See1,3 MW92 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  71. Hoppenrade1,3 MW60 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  72. Sarmstorf1,3 MW59 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  73. Dahmen1,2 MW47 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  74. Benitz1,1 MW60 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  75. Alt Sührkow1,1 MW24 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  76. Steinhagen1,0 MW54 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  77. Warnow1,0 MW78 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  78. Tarnow985 kW75 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  79. Lüssow920 kW59 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  80. Sukow-Levitzow904 kW32 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  81. Blankenhagen898 kW132 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  82. Hohen Demzin805 kW38 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  83. Klein Belitz783 kW59 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  84. Gnewitz781 kW34 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  85. Boddin741 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  86. Am Salzhaff713 kW75 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  87. Bröbberow710 kW90 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  88. Kassow696 kW30 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  89. Poppendorf675 kW108 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  90. Wittenbeck639 kW69 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  91. Thulendorf597 kW88 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  92. Hohenfelde573 kW94 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  93. Mistorf538 kW64 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  94. Penzin492 kW23 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  95. Kirch Mulsow409 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  96. Rühn385 kW45 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  97. Dreetz325 kW15 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  98. Schorssow310 kW31 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  99. Warnkenhagen261 kW27 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  100. Klein Upahl241 kW24 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  101. Groß Schwiesow199 kW26 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  102. Dalkendorf193 kW18 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  103. Lühburg149 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  104. Grammow93 kW6 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  105. Stubbendorf86 kW14 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke