Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern

Solaranlagen inVorpommern-Greifswald

13.835Anlagen in Betrieb
940Megawatt Leistung
4.264Balkon­kraftwerke

Platz 2 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern beim Zubau

Stand 07.11.2026

Jahr für Jahr in Vorpommern-Greifswald

2026
940 MW

Leistung aller heute laufenden Anlagen, die bis dahin ans Netz gingen

200020132026

Ende 2000: erst 19 kW am Netz.

Ende 2020 war die Hälfte erreicht: 53 % der heutigen Leistung.

2026 bis Anfang November: schon 133 MW neu – mehr als in jedem Jahr zuvor.

Die letzten 24 Monate

138 MW neu in zwölf Monaten.

1.872 neue Anlagen gingen in Vorpommern-Greifswald ans Netz.

Dez 24Dez 25Nov 26

Neue Leistung je Monat. Grau: noch unvollständig, weil Anlagen oft verspätet gemeldet werden.

31 %Balkon

Balkonkraftwerke

Jede 3. Anlage ist ein Balkonkraftwerk.

Beim Zubau

Platz 2von 8 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweit Platz 21 von 400. Gemessen an der neuen Leistung der letzten zwölf Monate.

Vor Ort

Gemeinden

  1. Tutow70,4 MW92 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  2. Strasburg (Uckermark)68,2 MW271 Anlagen · 62 Balkonkraftwerke
  3. Boldekow61,7 MW76 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  4. Bergholz59,0 MW21 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  5. Ducherow40,8 MW156 Anlagen · 47 Balkonkraftwerke
  6. Jarmen34,8 MW145 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  7. Pasewalk34,2 MW413 Anlagen · 130 Balkonkraftwerke
  8. Eggesin33,9 MW337 Anlagen · 101 Balkonkraftwerke
  9. Löcknitz32,1 MW160 Anlagen · 42 Balkonkraftwerke
  10. Anklam29,0 MW487 Anlagen · 175 Balkonkraftwerke
Alle 139 anzeigen
  1. Greifswald27,8 MW1.534 Anlagen · 524 Balkonkraftwerke
  2. Ramin25,0 MW50 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  3. Sarnow22,7 MW46 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  4. Wolgast22,3 MW450 Anlagen · 165 Balkonkraftwerke
  5. Bentzin19,3 MW105 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  6. Peenemünde13,8 MW53 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  7. Kemnitz13,7 MW120 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  8. Ueckermünde13,4 MW415 Anlagen · 133 Balkonkraftwerke
  9. Murchin13,1 MW91 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  10. Kröslin12,4 MW191 Anlagen · 53 Balkonkraftwerke
  11. Loitz12,4 MW288 Anlagen · 79 Balkonkraftwerke
  12. Rossow11,5 MW37 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  13. Behrenhoff11,3 MW117 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  14. Wackerow11,2 MW178 Anlagen · 61 Balkonkraftwerke
  15. Nadrensee11,1 MW33 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  16. Torgelow10,5 MW433 Anlagen · 147 Balkonkraftwerke
  17. Ferdinandshof9,0 MW143 Anlagen · 46 Balkonkraftwerke
  18. Benz8,4 MW92 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  19. Jatznick8,1 MW188 Anlagen · 61 Balkonkraftwerke
  20. Spantekow7,6 MW81 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  21. Weitenhagen7,3 MW231 Anlagen · 76 Balkonkraftwerke
  22. Gützkow6,2 MW177 Anlagen · 56 Balkonkraftwerke
  23. Kruckow6,1 MW58 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  24. Zemitz5,9 MW49 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  25. Polzow5,4 MW23 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  26. Boock5,3 MW58 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  27. Wilhelmsburg5,2 MW65 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  28. Krugsdorf5,2 MW61 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  29. Rothenklempenow4,9 MW41 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  30. Penkun4,7 MW183 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  31. Brünzow4,6 MW61 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  32. Rubkow4,3 MW90 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  33. Neuenkirchen4,3 MW288 Anlagen · 89 Balkonkraftwerke
  34. Groß Kiesow4,1 MW102 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  35. Lubmin3,4 MW170 Anlagen · 51 Balkonkraftwerke
  36. Heringsdorf3,3 MW353 Anlagen · 110 Balkonkraftwerke
  37. Zinnowitz3,2 MW257 Anlagen · 68 Balkonkraftwerke
  38. Luckow3,2 MW49 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  39. Züssow3,2 MW96 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  40. Bandelin3,1 MW44 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  41. Neu Kosenow3,0 MW57 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  42. Usedom3,0 MW105 Anlagen · 30 Balkonkraftwerke
  43. Neetzow-Liepen2,9 MW55 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  44. Alt Tellin2,7 MW24 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  45. Rubenow2,6 MW81 Anlagen · 25 Balkonkraftwerke
  46. Klein Bünzow2,5 MW51 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  47. Wrangelsburg2,5 MW28 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  48. Krackow2,5 MW69 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  49. Sassen-Trantow2,4 MW73 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  50. Liepgarten2,4 MW64 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  51. Grambow2,3 MW71 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  52. Neu Boltenhagen2,1 MW47 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  53. Karlshagen2,1 MW212 Anlagen · 56 Balkonkraftwerke
  54. Groß Luckow2,0 MW8 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  55. Mölschow2,0 MW76 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  56. Gribow1,9 MW17 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  57. Brietzig1,9 MW23 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  58. Görmin1,8 MW104 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  59. Lassan1,8 MW94 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  60. Krien1,7 MW36 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  61. Dersekow1,7 MW102 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  62. Medow1,7 MW51 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  63. Groß Polzin1,6 MW41 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  64. Blankensee1,6 MW35 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  65. Lübs1,5 MW49 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  66. Zerrenthin1,5 MW28 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  67. Dargelin1,4 MW31 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  68. Altwigshagen1,4 MW55 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  69. Mesekenhagen1,4 MW112 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  70. Postlow1,4 MW30 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  71. Rollwitz1,4 MW93 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  72. Ahlbeck1,3 MW75 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  73. Dargen1,2 MW51 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  74. Schmatzin1,2 MW23 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  75. Blesewitz1,2 MW22 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  76. Bargischow1,2 MW20 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  77. Rothemühl1,2 MW28 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  78. Viereck1,2 MW93 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  79. Butzow1,1 MW61 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  80. Ziethen1,1 MW44 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  81. Leopoldshagen1,1 MW47 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  82. Altwarp1,1 MW34 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  83. Trassenheide1,0 MW120 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  84. Daberkow1,0 MW37 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  85. Iven992 kW22 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  86. Glasow948 kW14 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  87. Karlsburg943 kW114 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  88. Koserow909 kW114 Anlagen · 35 Balkonkraftwerke
  89. Plöwen907 kW20 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  90. Garz879 kW20 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  91. Loissin879 kW117 Anlagen · 57 Balkonkraftwerke
  92. Ückeritz808 kW105 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  93. Lütow754 kW77 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  94. Völschow742 kW17 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  95. Heinrichswalde692 kW47 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  96. Mellenthin687 kW30 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  97. Katzow677 kW71 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  98. Hinrichshagen616 kW99 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  99. Hanshagen601 kW97 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  100. Buggenhagen582 kW19 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  101. Zempin577 kW83 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  102. Hintersee575 kW26 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  103. Meiersberg556 kW45 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  104. Mönkebude545 kW85 Anlagen · 35 Balkonkraftwerke
  105. Schönwalde542 kW41 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  106. Wusterhusen533 kW88 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  107. Loddin529 kW74 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  108. Rankwitz509 kW60 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  109. Levenhagen482 kW27 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  110. Bugewitz392 kW29 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  111. Rossin378 kW20 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  112. Pudagla376 kW30 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  113. Krummin344 kW47 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  114. Fahrenwalde298 kW32 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  115. Zirchow285 kW45 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  116. Sauzin226 kW37 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  117. Grambin224 kW34 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  118. Stolpe auf Usedom214 kW30 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  119. Korswandt189 kW33 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  120. Hammer a.d. Uecker185 kW37 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  121. Stolpe an der Peene161 kW25 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  122. Vogelsang-Warsin147 kW37 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  123. Papendorf139 kW11 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  124. Krusenfelde82 kW8 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  125. Lühmannsdorf81 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  126. Kamminke67 kW13 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  127. Nieden46 kW8 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  128. Koblentz36 kW5 Anlagen · 1 Balkonkraftwerke
  129. Diedrichshagen15 kW3 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke