Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern

Solaranlagen inVorpommern-Rügen

14.214Anlagen in Betrieb
657Megawatt Leistung
4.284Balkon­kraftwerke

Platz 4 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern beim Zubau

Stand 07.11.2026

Jahr für Jahr in Vorpommern-Rügen

2026
657 MW

Leistung aller heute laufenden Anlagen, die bis dahin ans Netz gingen

200020132026

Ende 2000: erst 298 kW am Netz.

2012: Rekordjahr mit 103 MW neu.

Ende 2019 war die Hälfte erreicht: 55 % der heutigen Leistung.

2026 bis Anfang November: 80,2 MW neu – Nachmeldungen folgen noch.

Die letzten 24 Monate

83,2 MW neu in zwölf Monaten.

1.930 neue Anlagen gingen in Vorpommern-Rügen ans Netz.

Dez 24Dez 25Nov 26

Neue Leistung je Monat. Grau: noch unvollständig, weil Anlagen oft verspätet gemeldet werden.

30 %Balkon

Balkonkraftwerke

Jede 3. Anlage ist ein Balkonkraftwerk.

Beim Zubau

Platz 4von 8 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweit Platz 54 von 400. Gemessen an der neuen Leistung der letzten zwölf Monate.

Vor Ort

Gemeinden

  1. Süderholz56,8 MW382 Anlagen · 127 Balkonkraftwerke
  2. Grimmen50,0 MW517 Anlagen · 125 Balkonkraftwerke
  3. Barth46,4 MW411 Anlagen · 177 Balkonkraftwerke
  4. Stralsund45,0 MW1.779 Anlagen · 649 Balkonkraftwerke
  5. Ribnitz-Damgarten40,7 MW1.031 Anlagen · 330 Balkonkraftwerke
  6. Kenz-Küstrow32,1 MW54 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  7. Niepars25,5 MW229 Anlagen · 66 Balkonkraftwerke
  8. Sundhagen23,4 MW481 Anlagen · 159 Balkonkraftwerke
  9. Trinwillershagen20,2 MW107 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  10. Samtens18,7 MW121 Anlagen · 36 Balkonkraftwerke
Alle 103 anzeigen
  1. Wendisch Baggendorf18,2 MW82 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  2. Tribsees16,7 MW142 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  3. Bad Sülze14,9 MW109 Anlagen · 27 Balkonkraftwerke
  4. Ahrenshagen-Daskow14,5 MW196 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  5. Löbnitz13,7 MW68 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  6. Marlow13,3 MW414 Anlagen · 106 Balkonkraftwerke
  7. Divitz-Spoldershagen9,2 MW39 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  8. Altenpleen8,6 MW113 Anlagen · 43 Balkonkraftwerke
  9. Drechow8,4 MW22 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  10. Splietsdorf8,1 MW47 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  11. Bergen auf Rügen7,6 MW531 Anlagen · 175 Balkonkraftwerke
  12. Putbus7,4 MW348 Anlagen · 109 Balkonkraftwerke
  13. Garz/Rügen7,1 MW236 Anlagen · 64 Balkonkraftwerke
  14. Rambin6,6 MW125 Anlagen · 40 Balkonkraftwerke
  15. Kummerow6,1 MW7 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke
  16. Sagard5,7 MW108 Anlagen · 30 Balkonkraftwerke
  17. Sassnitz5,6 MW395 Anlagen · 129 Balkonkraftwerke
  18. Dettmannsdorf5,5 MW114 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  19. Wendorf5,4 MW118 Anlagen · 26 Balkonkraftwerke
  20. Gingst5,4 MW59 Anlagen · 15 Balkonkraftwerke
  21. Wittenhagen5,3 MW98 Anlagen · 30 Balkonkraftwerke
  22. Wiek5,1 MW88 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  23. Semlow4,6 MW46 Anlagen · 14 Balkonkraftwerke
  24. Lindholz4,1 MW64 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  25. Altenkirchen3,9 MW77 Anlagen · 17 Balkonkraftwerke
  26. Lüssow3,8 MW138 Anlagen · 38 Balkonkraftwerke
  27. Saal3,6 MW152 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  28. Born a. Darß3,5 MW110 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  29. Eixen3,0 MW67 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  30. Neuenkirchen2,9 MW32 Anlagen · 11 Balkonkraftwerke
  31. Lietzow2,9 MW19 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  32. Ummanz2,3 MW79 Anlagen · 13 Balkonkraftwerke
  33. Binz2,3 MW149 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  34. Gremersdorf-Buchholz2,2 MW64 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  35. Parchtitz2,2 MW54 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  36. Grammendorf2,2 MW34 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  37. Zingst2,2 MW265 Anlagen · 81 Balkonkraftwerke
  38. Glowe2,1 MW147 Anlagen · 31 Balkonkraftwerke
  39. Steinhagen2,0 MW235 Anlagen · 79 Balkonkraftwerke
  40. Mönchgut1,8 MW133 Anlagen · 44 Balkonkraftwerke
  41. Glewitz1,7 MW51 Anlagen · 9 Balkonkraftwerke
  42. Sellin1,7 MW145 Anlagen · 37 Balkonkraftwerke
  43. Prohn1,7 MW160 Anlagen · 52 Balkonkraftwerke
  44. Trent1,7 MW81 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  45. Velgast1,6 MW97 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  46. Dranske1,6 MW90 Anlagen · 22 Balkonkraftwerke
  47. Wieck a. Darß1,6 MW76 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  48. Gustow1,6 MW66 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  49. Dierhagen1,5 MW158 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  50. Hugoldsdorf1,5 MW9 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  51. Poseritz1,5 MW99 Anlagen · 23 Balkonkraftwerke
  52. Papenhagen1,4 MW57 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  53. Pantelitz1,3 MW101 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  54. Groß Kordshagen1,3 MW25 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  55. Klausdorf1,3 MW80 Anlagen · 18 Balkonkraftwerke
  56. Kramerhof1,3 MW189 Anlagen · 56 Balkonkraftwerke
  57. Göhren1,3 MW91 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  58. Prerow1,2 MW177 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  59. Jakobsdorf1,1 MW34 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  60. Gransebieth1,0 MW64 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  61. Schaprode989 kW37 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  62. Franzburg958 kW77 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  63. Lüdershagen957 kW36 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  64. Altefähr930 kW108 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  65. Pruchten928 kW115 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  66. Groß Mohrdorf910 kW81 Anlagen · 34 Balkonkraftwerke
  67. Zirkow860 kW60 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  68. Rappin849 kW42 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  69. Richtenberg825 kW92 Anlagen · 39 Balkonkraftwerke
  70. Lohme819 kW66 Anlagen · 20 Balkonkraftwerke
  71. Preetz817 kW88 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  72. Kluis765 kW34 Anlagen · 12 Balkonkraftwerke
  73. Fuhlendorf759 kW108 Anlagen · 33 Balkonkraftwerke
  74. Lancken-Granitz741 kW53 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  75. Wustrow718 kW95 Anlagen · 32 Balkonkraftwerke
  76. Zarrendorf674 kW111 Anlagen · 41 Balkonkraftwerke
  77. Dreschvitz659 kW50 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  78. Deyelsdorf638 kW40 Anlagen · 10 Balkonkraftwerke
  79. Sehlen618 kW94 Anlagen · 36 Balkonkraftwerke
  80. Baabe571 kW76 Anlagen · 24 Balkonkraftwerke
  81. Elmenhorst527 kW66 Anlagen · 21 Balkonkraftwerke
  82. Ahrenshoop474 kW68 Anlagen · 19 Balkonkraftwerke
  83. Breege421 kW69 Anlagen · 29 Balkonkraftwerke
  84. Insel Hiddensee411 kW70 Anlagen · 28 Balkonkraftwerke
  85. Schlemmin391 kW33 Anlagen · 5 Balkonkraftwerke
  86. Patzig380 kW38 Anlagen · 16 Balkonkraftwerke
  87. Weitenhagen279 kW23 Anlagen · 3 Balkonkraftwerke
  88. Putgarten266 kW24 Anlagen · 8 Balkonkraftwerke
  89. Ralswiek167 kW23 Anlagen · 2 Balkonkraftwerke
  90. Buschvitz146 kW19 Anlagen · 7 Balkonkraftwerke
  91. Karnin136 kW17 Anlagen · 4 Balkonkraftwerke
  92. Millienhagen-Oebelitz82 kW14 Anlagen · 6 Balkonkraftwerke
  93. Middelhagen11 kW1 Anlagen · 0 Balkonkraftwerke